Baureihe | STR-05 | STR-20 | STR-55 | STR-140 | STR-300 |
Drehmoment-Bereich [Nm] | 5 | 20 | 55 | 140 | 300 |
| Lieferbare Schwenkbereiche | 90 ° | 90 ° bis 180 ° | 90 ° bis 180 ° | 90 ° bis 180 ° | 90 ° bis 180 ° |
Betriebsart | reversierend | reversierend | reversierend | reversierend | reversierend |
| max. Stellzeit (sek.) | 18 | 8 | 10 | 33 | 60 |
| Flanschmaße | F03 | F03/F05 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 |
| Ritzelaufnahme 4-kt [mm] | 9 | 14 | 17 | 22 | 22 |
| Betriebsspannung Motor E bzw.L Motor H |
|
|
|
|
|
| P [VA] Motor E bzw.L Motor H |
|
|
|
|
|
| Betriebsart | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 |
| Einbaulage | beliebig, | Kabelausgang | jedoch | nicht nach | oben |
| Werkstoffe |
|
|
|
|
|
| Gehäuse | ABS+PC | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
| Deckel | ABS+PC | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
| Anschlußflansch | ABS+PC | Polyamid | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wellenadapter | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Handbetätiger serienmäßig | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
|
|
|
|
|
|
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Vertriebsteam. Senden Sie bitte eine eMail an vertrieb@bar-gmbh.de .